制造商
- Renesas Electronics America Inc.
- Silicon Labs
- STMicroelectronics
- Texas Instruments
- Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components
型号系列
- -
- Automotive, AEC-Q100
- HS300x
- HS300x-MC1
- HS300x-ML1
- HS310x
- HS310x-ML1
- HS400x
- HS401x
- HS410x
- HS411x
包装
- 卷带(TR)
- 带
- 托盘
- 散装
- 盒
- 管件
部件状态
- 不适用于新设计
- 停产
- 在售
- 最后售卖
- 积极的
传感器类型
- -
- 湿度
- 湿度、温度
- 湿度,温度
湿度范围
- -
- 0 ~ 100% 相对湿度
- 0~100%相对湿度
- 10 ~ 90% 相对湿度
输出类型
- -
- I2C
- I²C
- I²C,SPI
- PWM
- 模拟电压
- 电容
输出
- -
- 11b
- 12 b
- 122pF @ 43% RH
- 12b
- 14b
- 16b
精确度
- -
- ±0.5% RH
- ±1.5% RH
- ±1.8% RH
- ±2%
- ±2% RH
- ±2.5% RH
- ±2.5%相对湿度
- ±3% RH
- ±3.5% RH
- ±4% RH
- ±4.5% RH
- ±5% RH
响应时间
- -
- 10 s
- 15 s
- 18 s
- 180 s
- 30 s
- 4 s
- 4秒
- 6 s
- 8 s
灵敏度
- -
- 400 fF/%RH
- 400nF/%RH
备货选项
媒体
产品 - 182 记录(s)
制造商零件编号 | 价格(¥) | 现有数量 | 型号系列 | 包装 | 部件状态 | 传感器类型 | 湿度范围 | 输出类型 | 输出 | 精确度 | 响应时间 | 灵敏度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTS221TRSENS HUMI/TEMP 2.5V I2C 4.5% SMD | 停产 | 3276 | - | 卷带(TR) | 最后售卖 | 湿度,温度 | 0 ~ 100% 相对湿度 | I²C,SPI | 16b | ±4.5% RH | 10 s | - |
![]() HDC2010YPARGEN 2 HUMIDITY SENSOR | ¥15.95 | 2920 | - | 卷带(TR) | 在售 | 湿度,温度 | 0 ~ 100% 相对湿度 | I²C | 11b | ±2% | 8 s | - |
![]() HDC1010YPARSENSOR HUMI/TEMP 3.3V I2C 2% SMD | ¥24.57 | 10782 | - | 卷带(TR) | 在售 | 湿度,温度 | 0 ~ 100% 相对湿度 | I²C | 14b | ±2% | 15 s | - |
![]() HDC2010YPATLOW POWER HUMIDITY AND TEMPERATU | ¥26.35 | 4841 | - | 卷带(TR) | 在售 | 湿度,温度 | 0 ~ 100% 相对湿度 | I²C | 11b | ±2% | 8 s | - |
![]() HDC1080DMBTSENSOR HUMI/TEMP 3.3V I2C 2% SMD | ¥31.27 | 2178 | - | 卷带(TR) | 在售 | 湿度,温度 | 0 ~ 100% 相对湿度 | I²C | 14b | ±2% RH | 15 s | - |
![]() HDC1008YPATSENSOR HUMI/TEMP 3.3V I2C 4% SMD | ¥51.57 | 1573 | - | 卷带(TR) | 不适用于新设计 | 湿度,温度 | 0 ~ 100% 相对湿度 | I²C | 14b | ±4% RH | 15 s | - |
![]() HDC1000YPATSENSOR HUMIDITY 5V I2C 3% SMD | ¥38.89 | 16866 | - | 卷带(TR) | 不适用于新设计 | 湿度,温度 | 0 ~ 100% 相对湿度 | I²C | 14b | ±3% RH | 15 s | - |
![]() HDC3022DEJR0.5% RH DIGITAL HUMIDITY SENSOR | ¥32.76 | 2538 | - | 卷带(TR) | 在售 | 湿度,温度 | 0 ~ 100% 相对湿度 | I²C | 16b | ±1.5% RH | 4 s | - |
![]() HDC3021DEHR0.5% RH DIGITAL HUMIDITY SENSOR | ¥32.05 | 1488 | - | 卷带(TR) | 在售 | 湿度,温度 | 0 ~ 100% 相对湿度 | I²C | 16b | ±0.5% RH | 4 s | - |
![]() HDC1050DMBRSENSOR HUMI/TEMP 3.3V I2C 3% SMD | ¥62.11 | 2382 | - | 卷带(TR) | 不适用于新设计 | 湿度,温度 | 0 ~ 100% 相对湿度 | I²C | 11b | ±3% RH | 30 s | - |
![]() HDC1050DMBTSENSOR HUMI/TEMP 3.3V I2C 3% SMD | ¥71.59 | 8852 | - | 卷带(TR) | 不适用于新设计 | 湿度,温度 | 0 ~ 100% 相对湿度 | I²C | 11b | ±3% RH | 30 s | - |
![]() HDC1080DMBRSENSOR HUMI/TEMP 3.3V I2C 4% SMD | ¥24.71 | 7566 | - | 卷带(TR) | 在售 | 湿度,温度 | 0 ~ 100% 相对湿度 | I²C | 14b | ±2% RH | 15 s | - |
![]() HDC2080DMBRSENSOR HUMIDITY | ¥20.65 | 6617 | - | 卷带(TR) | 在售 | 湿度,温度 | 0 ~ 100% 相对湿度 | I²C | 14b | ±2% RH | 8 s | - |
![]() HDC1010YPATSENSOR HUMI/TEMP 3.3V I2C 2% SMD | ¥28.92 | 6948 | - | 卷带(TR) | 在售 | 湿度,温度 | 0 ~ 100% 相对湿度 | I²C | 14b | ±2% | 15 s | - |
![]() HDC2080DMBTHUMIDITY SENSOR | ¥33.55 | 702 | - | 卷带(TR) | 在售 | 湿度,温度 | 0 ~ 100% 相对湿度 | I²C | 14b | ±2% RH | 8 s | - |
![]() HDC1000YPARSENSOR HUMI/TEMP 3.3V I2C 3% SMD | ¥67.46 | 5108 | - | 卷带(TR) | 不适用于新设计 | 湿度,温度 | 0 ~ 100% 相对湿度 | I²C | 14b | ±3% RH | 15 s | - |
![]() HDC3020DEFR0.5% RH DIGITAL HUMIDITY SENSOR, | ¥27.35 | 2308 | Automotive, AEC-Q100 | 卷带(TR) | 在售 | 湿度,温度 | 0 ~ 100% 相对湿度 | I²C | 16b | ±0.5% RH | 4 s | - |
![]() HDC3020QDEFRQ1AUTOMOTIVE 0.5% RH DIGITAL HUMID | ¥38.25 | 1796 | Automotive, AEC-Q100 | 卷带(TR) | 在售 | 湿度,温度 | 0 ~ 100% 相对湿度 | I²C | 16b | ±0.5% RH | 4 s | - |
![]() HDC3021QDEHRQ1AUTOMOTIVE 0.5% RH DIGITAL HUMID | ¥42.38 | 1140 | Automotive, AEC-Q100 | 卷带(TR) | 在售 | 湿度,温度 | 0 ~ 100% 相对湿度 | I²C | 16b | ±0.5% RH | 4 s | - |
![]() HDC3022QDEJRQ1PROTOTYPE | ¥24.79 | 2468 | - | 散装 | 在售 | 湿度,温度 | 0 ~ 100% 相对湿度 | I²C | 16b | ±1.5% RH | 4 s | - |
![]() HDC1008YPARSENSOR HUMI/TEMP 3.3V I2C 4% SMD | ¥19.46 | 4341 | - | 卷带(TR) | 不适用于新设计 | 湿度,温度 | 0 ~ 100% 相对湿度 | I²C | 14b | ±4% RH | 15 s | - |
![]() HDC1088DMBRPROTOTYPE | 在售 | 2235 | - | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() HS3001SENSOR HUMIDITY 90% RH SMD | ¥44.66 | 3439 | HS300x | 带 | 在售 | 湿度,温度 | 0 ~ 100% 相对湿度 | I²C | 14b | ±1.5% RH | 6 s | - |
![]() HS3004SENSOR HUMIDITY 90% RH SMD | ¥18.59 | 11593 | HS300x | 带 | 最后售卖 | 湿度,温度 | 0 ~ 100% 相对湿度 | I²C | 14b | ±3.5% RH | 6 s | - |
![]() HS4001HS4001 3.5%RH RELATIVE HUMIDITY | ¥44.45 | 4022 | HS400x | 卷带(TR) | 在售 | 湿度,温度 | 0 ~ 100% 相对湿度 | I²C | 14b | ±1.5% RH | 4 s | - |
HTS221TR
STMicroelectronics
SENS HUMI/TEMP 2.5V I2C 4.5% SMD

HDC2010YPAR
Texas Instruments
GEN 2 HUMIDITY SENSOR

HDC1010YPAR
Texas Instruments
SENSOR HUMI/TEMP 3.3V I2C 2% SMD

HDC2010YPAT
Texas Instruments
LOW POWER HUMIDITY AND TEMPERATU

HDC1080DMBT
Texas Instruments
SENSOR HUMI/TEMP 3.3V I2C 2% SMD

HDC1008YPAT
Texas Instruments
SENSOR HUMI/TEMP 3.3V I2C 4% SMD

HDC1000YPAT
Texas Instruments
SENSOR HUMIDITY 5V I2C 3% SMD

HDC3022DEJR
Texas Instruments
0.5% RH DIGITAL HUMIDITY SENSOR

HDC3021DEHR
Texas Instruments
0.5% RH DIGITAL HUMIDITY SENSOR

HDC1050DMBR
Texas Instruments
SENSOR HUMI/TEMP 3.3V I2C 3% SMD

HDC1050DMBT
Texas Instruments
SENSOR HUMI/TEMP 3.3V I2C 3% SMD

HDC1080DMBR
Texas Instruments
SENSOR HUMI/TEMP 3.3V I2C 4% SMD

HDC2080DMBR
Texas Instruments
SENSOR HUMIDITY

HDC1010YPAT
Texas Instruments
SENSOR HUMI/TEMP 3.3V I2C 2% SMD

HDC2080DMBT
Texas Instruments
HUMIDITY SENSOR

HDC1000YPAR
Texas Instruments
SENSOR HUMI/TEMP 3.3V I2C 3% SMD

HDC3020DEFR
Texas Instruments
0.5% RH DIGITAL HUMIDITY SENSOR,

HDC3020QDEFRQ1
Texas Instruments
AUTOMOTIVE 0.5% RH DIGITAL HUMID

HDC3021QDEHRQ1
Texas Instruments
AUTOMOTIVE 0.5% RH DIGITAL HUMID

HDC3022QDEJRQ1
Texas Instruments
PROTOTYPE

HDC1008YPAR
Texas Instruments
SENSOR HUMI/TEMP 3.3V I2C 4% SMD

HDC1088DMBR
Texas Instruments
PROTOTYPE

HS3001
Renesas Electronics America Inc.
SENSOR HUMIDITY 90% RH SMD

HS3004
Renesas Electronics America Inc.
SENSOR HUMIDITY 90% RH SMD

HS4001
Renesas Electronics America Inc.
HS4001 3.5%RH RELATIVE HUMIDITY